Faculty and Staff
    Christine Edwards- Secretary
Laura Piper- Bookkeeper
Brittany Hinch- Attendance Clerk
    Kimmy Hassler
Technology
    Corey Miller
Teresa Bumbalough
Victoria Haney
Tonya Benson
Tammy Green
Debbie Green
Kelly Hassler
Christy Wallace
Karen Scarbrough
Heather Dragon
Calynn Whittenburg
Karen Hicks
Stacy Dalton
Jeri Mitchell
Toni Walker
Ashley Levesque
    Ashley Phipps
Anna Boryszewski
Amanda Smith
Dakota Davis
Emily Law
Tracy Norrie
Kaley Mitts
Karri Jo Matthews
Becky Blaylock
    Angela Barrier
Tony Cobb
Dwana Deck
Anne Keyes
    
    Sarah Matthews
Nurse
 
 Teaching Staff 
  | ||
| Atkinson, Jamie | 7th/8th Grade - Social Studies | |
| Barnwell, Jennifer | Human Services/ Career Exploration | |
| Blyly, Taylor | First Grade | |
| Brown, Shaun | 5th Grade - Math & Science | |
| Burgher, Kristen | 6th/7th Grade - Math/Science | |
Campbell, Michelle Carroll, Marie  | STEM 5th Gr-ELA  | |
Carter, Kim  | Third Grade | |
| Collins, Krystal | Second Grade | |
| Conatser, Brian | 6th/7th Grade- Social Studies | |
Diana, Cristyn England, Elizabeth  | 2nd Grade Special Education 6th-8th  | |
  | ||
| Grenz, Gretchen | Special Education 3rd-5th | |
| Haney, Derick | Music & Band | |
| Hill, Kelli | Librarian | |
Hill, Lisa Hughes, Tara Iles, Julie  | Art Second Grade First Grade  | |
| Jacobs, Terry | 7th/8th Grade - Science | |
Janow, Angie 
  | Third Grade 
  | |
Mahaney, Julie  | 7th/8th Grade- Math  | |
| Mullinix, Amanda | Kindergarten | |
| Murphy, Natasha | Computer | |
Nash, Ruth  | Second Grade  | |
Nelson, Kim  | 4th grade - Math & Science  | |
Phillips, Tammy Phipps, Rhonda  | 4th Grade - ELA & Social Studies ESL  | |
Roysden, Brandi  | 6th/7th - Language Arts/Science  | |
| Savage, Diane | Pre-Kindergarten | |
| Selby, Paige | Kindergarten | |
| Stewart, Susie | RTI | |
Taylor, Pam Tindell, Elle  | Kindergarten Speech  | |
Thompson, Teresa White, Tiffany  | Third Grade First Grade  | |
| Yegenian, Vic | Physical Education  | |
 Support Staff  | ||
  | 
  | |
  | Secretary/Office Administrator  | |
  | Technology  | |
 
  | Bookkeeper | |
  | Attendance Clerk  | |
 
  | Custodians 
 Lead Custodian  | |
 
  | 
 School Nurse 
 Behavioral Health 
  | |
 
 
  | SPED assistant SPED assistant Speech assistant Pre-K assistant  | |
  | SRO  | |
  | Teaching Assistants  | |





    
    
    
    
    
    
    


    



    


    


    
    


    
    
    